220 ₴/кв.м
Минимальный заказ — 10 кв.м
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴

Высокотемпературные маты из минеральной (каменной) ваты с односторонним покрытием из алюминиевой фольги. Маты характеризуются перпендикулярным расположением волокон к поверхности покрытия, благодаря чему они прочны и эластичны, а также не меняют своей первоначальной толщины на изгибах и углах.
Маты KLIMAMAT предназначены для тепловой, звуковой и противоконденсатной изоляции вентиляционных каналов различных сечений, напр. прямоугольных, круглых, а также для изоляции труб, трубопроводов, малых резервуаров, овальных поверхностей, а также парных, саун.
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|
| 10000 | 1000 | 20 | 200 |
| 8000 | 1000 | 30 | 160 |
| 6000 | 1000 | 40 | 120 |
| 5000 | 1000 | 50 | 100 |
| 4000 | 1000 | 60 | 80 |
| 3000 | 1000 | 80 | 60 |
| 2500 | 1000 | 100 | 50 |
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|
| 10000 | 1000 | 20 | 10 |
| 8000 | 1000 | 30 | 8 |
| 600 | 1000 | 40 | 6 |
| 5000 | 1000 | 50 | 5 |
| 4000 | 1000 | 60 | 4 |
| 3000 | 1000 | 80 | 3 |
| 2500 | 1000 | 100 | 2,5 |
Плиты из каменной ваты ALU LAMELLA MAT сворачиваются в рулоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная плотность | 43 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,040 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ50 =0,050Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ100 =0,065Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ150 =0,083Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ200 =0,106Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ250 =0,132Вт/(м·К) |
| Группа горючести | Г1 |
| Максимальная температура применения | 250 °С |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении | < 1,0 кг/м2 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Rockwool |
| Страна производитель | Польша |