250 ₴/кв.м
Мінімальне замовлення — 8 кв.м
Показати всі оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 270 ₴

Високотемпературні мати з мінеральної (камінної) вати з однобічним покриттям з алюмінієвої фольги. Мати характеризуються перпендикулярним розташуванням волокон до поверхні покриття, завдяки чому вони міцні та еластичні, а також не змінюють своєї первісної товщини на вигинах і кутах.
Мати ALU LAMELLA MAT призначені для теплової, звукової та протиконденсатної ізоляції вентиляційних каналів різних перерізів, наприклад прямокутних, круглих, а також для ізоляції труб, трубопроводів, малих резервуарів, овальних поверхонь, а також парних, саун.
| Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Площа, м2 |
|---|---|---|---|
| 10000 | 1000 | 20 | 200 |
| 8000 | 1000 | 30 | 160 |
| 6000 | 1000 | 40 | 120 |
| 5000 | 1000 | 50 | 100 |
| 4000 | 1000 | 60 | 80 |
| 3000 | 1000 | 80 | 60 |
| 2500 | 1000 | 100 | 50 |
| Довжина, мм | Ширина, мм | Товщина, мм | Площа, м2 |
|---|---|---|---|
| 10000 | 1000 | 20 | 10 |
| 8000 | 1000 | 30 | 8 |
| 600 | 1000 | 40 | 6 |
| 5000 | 1000 | 50 | 5 |
| 4000 | 1000 | 60 | 4 |
| 3000 | 1000 | 80 | 3 |
| 2500 | 1000 | 100 | 2,5 |
Плити з кам'яної вати ALU LAMELLA MAT повертаються в рулони та упаковуються в поліетиленову плівку.
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Номінальна щільність | 43 кг/м3 |
| Теплопровідність | λ10 = 0,040 Вт/(м·К) |
| Теплопровідність | λ50 =0,050Вт/(м·К) |
| Теплопровідність | λ100 =0,065Вт/(м·К) |
| Теплопровідність | λ150 =0,083Вт/(м·К) |
| Теплопровідність | λ200 =0,106Вт/(м·К) |
| Теплопровідність | λ250 =0,132Вт/(м·К) |
| Група пального | Г1 |
| Максимальна температура застосування | 250 °С |
| Водопоглинання у разі короткочасного та часткового занурення | < 1,0 кг/м2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rockwool |
| Максимальна робоча температура | 250 град. |
| Країна виробник | Польща |
| Тип матеріалу | НГ (негорючий) |
| Матеріал ізоляції | Мінеральна вата |
| Щільність | 36 кг/м3 |
| Водопоглинання | 1 % |
| Форма поставки матеріалу | Рулон |
| Теплопровідність | 0.036 Вт/мК |
| Клас матеріалу по теплопровідності | Низька |
| Екологічна безпека матеріалу | Безпечний |
| Розміри | |
| Ширина | 1000 мм |
| Товщина ізоляції | 30 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина | 8000 |
| Група матеріалу по горючості | НГ |